W dniu 03.11.2025 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała do udziału w projekcie 9 osób. Osobom zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną nadano kod rekrutacyjny. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.
| Liczba uzyskanych punktów | Data spotkania rekrutacyjnego | KOD rekrutacyjny |
| 35 | 03.11.2025 | 24 |
| 10 | 03.11.2025 | 25 |
| 40 | 03.11.2025 | 26 |
| 35 | 03.11.2025 | 27 |
| 30 | 03.11.2025 | 28 |
| 20 | 03.11.2025 | 29 |
| 15 | 03.11.2025 | 30 |
| 15 | 03.11.2025 | 31 |
| 5 | 03.11.2025 | 32 |
