W dniu 30.04.2025 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała do udziału w projekcie 10 osób. Osobom zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną nadano kod rekrutacyjny. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.
| Liczba uzyskanych punktów | Data spotkania rekrutacyjnego | KOD rekrutacyjny |
| 60 | 03.04.2025 | 1 |
| 40 | 31.03.2025 | 2 |
| 30 | 04.04.2025 | 3 |
| 50 | 04.04.2025 | 4 |
| 45 | 03.04.2025 | 5 |
| 35 | 01.04.2025 | 6 |
| 35 | 08.04.2025 | 7 |
| 30 | 31.03.2025 | 8 |
| 25 | 04.04.2025 | 9 |
| 5 | 31.03.2025 | 10 |
